<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DVAG Vermögensberater &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.dvag-magazin.de/category/rubriken/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dvag-magazin.de</link>
	<description>Das clevere Finanzmagazin für Menschen / Leben / Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exzellente Beratung</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/exzellente-beratung/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/exzellente-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 2/10]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Die Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) bieten ihren Kunden eine umfangreiche, bedarfsorientierte Beratung. Das bestätigt die unabhängige ServiceRating GmbH in einer aktuellen Umfrage unter 700 zufällig ausgewählten Kunden der Deutschen Vermögensberatung. Ergebnis: Die Service- und Beratungsqualität der Deutschen Vermögensberatung ist „exzellent“. Damit erreicht sie zum vierten Mal in Folge weit überdurchschnittliche Zufriedenheitswerte. 89 Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/05/Die_Deutsche_Vermögensberatung_überzeugt.jpg" alt="" title="" style="width: 544px; display: block;" /><br /><img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/05/Die_Deutsche_Vermögensberatung_überzeugt-96x96.jpg" alt="" title="" style="width: 96px; display: block;" /><br /><h3 class="absatz">Die Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) bieten ihren Kunden eine umfangreiche, bedarfsorientierte Beratung. Das bestätigt die unabhängige ServiceRating GmbH in einer aktuellen Umfrage unter 700 zufällig ausgewählten Kunden der Deutschen Vermögensberatung.</h3>
<p>Ergebnis: <strong>Die Service- und Beratungsqualität der Deutschen Vermögensberatung ist „exzellent“</strong>.<strong> </strong>Damit erreicht sie zum vierten Mal in Folge weit überdurchschnittliche Zufriedenheitswerte.</p>
<p>89 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten zu ihrem Vermögensberater großes Vertrauen, 85 Prozent würden ihn weiterempfehlen. 73 Prozent befanden die<strong> Beratung durch einen Vermögensberater für umfassender als bei ihrer Bank.</strong> Die Fachkompetenz ihres Vermögensberaters überzeugte 96 Prozent der Kunden.</p>
<p>Besonders unterstreicht die ServiceRating-Untersuchung die ausgeprägte Kundenorientierung der Deutschen Vermögensberatung. <strong>„Wir stellen den Kunden, seine Wünsche und Ziele in den Mittelpunkt jedes Beratungsgesprächs“</strong>, so Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Reinfried Pohl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/exzellente-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlebnis der dritten Dimension</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/erlebnis-der-dritten-dimension/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/erlebnis-der-dritten-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 2/10]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Allein in Deutschland tauchten rund zehn Millionen Menschen in die Welt des Navi-Volkes ein. Das Science-Fiction-Spektakel „Avatar“ gilt als der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten – dank faszinierender 3 D-Technik. Was bislang nur im Kino möglich war, bringt der japanische Elektronikkonzern Panasonic jetzt auch ins Wohnzimmer: Die neuen VIERA Neo PDP VT20-Geräte revolutionieren das Heimkino-Vergnügen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/05/panasonic_full_hd_3_tv1.jpg" alt="" title="" style="width: 544px; display: block;" /><br /><img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/05/panasonic_full_hd_3_tv1-96x96.jpg" alt="" title="" style="width: 96px; display: block;" /><br /><p>Allein in Deutschland tauchten rund zehn Millionen Menschen in die Welt des Navi-Volkes ein. Das Science-Fiction-Spektakel „Avatar“ gilt als der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten – dank faszinierender 3 D-Technik.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Was bislang nur im Kino möglich war, bringt  der japanische Elektronikkonzern Panasonic jetzt auch ins Wohnzimmer: Die neuen VIERA Neo PDP VT20-Geräte revolutionieren das Heimkino-Vergnügen. Die Full HD 3 D-Fernseher bieten beste Bildqualität. Mit der schicken und technologisch hochwertigen Shutterbrille können sich Zuschauer ins Film-Geschehen hinein begeben.<strong> </strong></p>
<p><strong>Wie aber entsteht das 3 D-Gefühl?</strong> Filmfans bekommen gleichzeitig zwei perspektivisch unterschiedliche Bilder geliefert. Die Shutterbrille garantiert, dass die Bilder getrennt beim rechten beziehungsweise linken Auge ankommen. Wichtig: Das TV-Gerät muss über eine hohe Bildwiederholrate von mindestens 200 Hertz verfügen, sonst flimmert die Darstellung für den Zuschauer. Die Panasonic NeoPDP VT20-Serie bringt es sogar auf eine Frequenz von 600 Hertz.</p>
<p>Perfekt abgestimmt auf die neuen 3 D-Plasma-Geräte ist der 3 D Blu-ray Disc Player DMP-BDT300 aus dem Hause Panasonic. Diese Kombination bringt jede Menge dreidimensionale Fernsehlust ins Haus. So kommen in Kürze zahlreiche <strong>3 D-Blockbuster als Blu-ray-Discs</strong> in den Handel, neben Avatar beispielsweise Star Wars oder Little Hobbit. Natürlich setzen die NeoPDP VT20-Geräte auch herkömmliches Bildmaterial exzellent in Szene. Also Vorhänge zuziehen, Popcorn bereitstellen – und Heimkino in Perfektion genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/erlebnis-der-dritten-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögensberater-Studie in den Medien</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/vermoegensberater-studie-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/vermoegensberater-studie-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 1/10]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als ein Viertel der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Beruf – dieses Fazit des Berufs-Barometers 2009 fand in den Medien große Beachtung. Unter anderem berichteten Bild.de und €uro am Sonntag über die Ergebnisse der bundesweiten Studie. „Jeder Vierte hat weniger Spaß im Job“ titelte Bild.de und schrieb: „Die Wirtschaftskrise drückt mächtig auf die Stimmung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot_Bild_de-96x96.jpg" /><br /><div id="attachment_759" class="wp-caption alignright" style="width: 187px"><a href="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot_Bild_de.jpg"><img class="size-full wp-image-759  colorbox-384" style="margin: 5px;" title="Screenshot von Bild.de" src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/03/Screenshot_Bild_de.jpg" alt="Bild.de und €uro am Sonntag berichteten über die Vermögensberater-Studie" width="177" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Medienresonanz: Bild.de und €uro am Sonntag berichteten über die Vermögensberater-Studie</p></div>
<p>Mehr als ein Viertel der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Beruf – dieses <strong>Fazit des Berufs-Barometers 2009 fand in den Medien große Beachtung</strong>. Unter anderem berichteten <em>Bild.de</em> und <em>€uro am Sonntag</em> über die Ergebnisse der bundesweiten Studie. „Jeder Vierte hat weniger Spaß im Job“ titelte <em>Bild.de</em> und schrieb: „Die Wirtschaftskrise drückt mächtig auf die Stimmung der Berufstätigen in Deutschland!“ <em>€uro am Sonntag</em> zog den umgekehrten Schluss aus den Studienergebnissen: „Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist trotz Wirtschaftskrise mit ihrem Beruf zufrieden.“</p>
<p><strong>Die Deutsche Vermögensberatung führte die bundesweite Studie Berufs-Barometer in Zusammenarbeit mit TNS Emnid</strong> unter Lesern des <em>Vermögensberaters </em>durch. Neben der Globalzufriedenheit mit dem Beruf untersuchte sie, wie zufrieden die Deutschen mit den Details ihres Beschäftigungsverhältnisses sind. Die Aspekte Einkommen, Karriereaussichten und Weiterbildungsmöglichkeiten beispielsweise schnitten besonders schlecht ab. Hier lag die Zahl der weniger Zufriedenen beziehungsweise Unzufriedenen bei über 50 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/vermoegensberater-studie-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Luxus-Landy durch Afrika</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/im-luxus-landy-durch-afrika/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/im-luxus-landy-durch-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 1/10]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[14.000 Kilometer durch Afrika – Schotterpisten, Wüstensand oder hüfttiefe Flüsse unter die Räder zu nehmen ist selbst für ein Auto wie den Landrover Defender Td4 keine Kleinigkeit. Doch der „Landy“ von Lisa und Horst Mösbauer bewies, dass er sogar härteste Herausforderungen bravourös meistert. Mit ihrer siebenwöchigen Tour durch sechs afrikanische Staaten von Tunesien nach Kenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/landy-afrika-1-96x96.jpg" /><br /><p><strong>14.000 Kilometer durch Afrika</strong> – Schotterpisten, Wüstensand oder hüfttiefe Flüsse unter die Räder zu nehmen ist selbst für ein Auto wie den Landrover Defender Td4 keine Kleinigkeit. Doch der „Landy“ von Lisa und Horst Mösbauer bewies, dass er sogar härteste Herausforderungen bravourös meistert.</p>
<p>Mit ihrer siebenwöchigen Tour durch sechs afrikanische Staaten von Tunesien nach Kenia verknüpften die Mösbauers Arbeit mit Vergnügen: Horst Mösbauer entwickelt mit seinem Unternehmen Ex-Tec im bayerischen Fensterbach seit gut 15 Jahren Ausrüstungen für Expeditionsfahrzeuge. Der Defender für die Afrikaroute diente gewissermaßen als rollendes Versuchslabor. Nur was sich im Praxistest auf afrikanischen Pisten bewährt hat, gelangt zur Serienreife und in die Expeditionsjeeps der Ex-Tec-Kunden. Zu den <strong>Extras</strong><strong> gehörten neben dem Fahrwerk mit neuer Vorderachsfeder sowie einer zusätzlichen Hinterachssperre auch ein Duschzelt, eine Fahrzeugtoilette und ein Hubdach</strong>. Letzteres sorgt fast schon für ein Gefühl von Luxus: Ist es ausgefahren, können die Reisenden im Fahrzeug stehen und unterm Dach komfortabel schlafen.</p>
<p>Ausführliche Tourbeschreibungen sowie Infos zu Ex-Tec-Entwicklungen finden Abenteuerhungrige auf <a href="http://www.extec-gmbh.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.extec-gmbh.de?referer=');">www.extec-gmbh.de</a>.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="colorbox-391"  title="Kopfüber im Sandmeer" src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/luxus_landy_afrika_2.jpg" alt="Kopfüber im Sandmeer" width="160" height="160" /><p class="wp-caption-text">Kopfüber im Sandmeer</p></div>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 170px"><img class="   colorbox-391" title="Kopfüber im Sandmeer" src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/luxus_landy_afrika_1.jpg" alt="Kopfüber im Sandmeer" width="160" height="160" /><p class="wp-caption-text">Kopfüber im Sandmeer</p></div>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 170px"><img class="  colorbox-391" title="Der Td4 der Mösbauers kommt auch durch ein metertiefes Flussbett " src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/luxus_landy_afrika_3.jpg" alt="Der Td4 der Mösbauers kommt auch durch ein metertiefes Flussbett " width="160" height="160" /><p class="wp-caption-text">Der Td4 der Mösbauers kommt auch durch ein metertiefes Flussbett </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/im-luxus-landy-durch-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltschonend heizen und sparen</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/umweltschonend-heizen-und-sparen/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/umweltschonend-heizen-und-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 1/10]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für fossile Brennstoffe ziehen regelmäßig zu Beginn der Heizsaison an. Kein Wunder also, dass immer mehr Häuslebauer und -besitzer auf erneuerbare Energien umsteigen. Neben den Kosten gewinnen dabei auch Umwelt- und Klimaschutz zunehmend an Bedeutung. Zudem schreibt das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz die Nutzung regenerativer Energien im Neubau vor. Nach dem Motto „Fordern und Fördern“ unterstützt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/thomas_d-96x96.jpg" /><br /><div id="attachment_381" class="wp-caption alignright" style="width: 246px"><a href="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/thomas_d.jpg"><img class="size-full wp-image-381 colorbox-376" title="thomas_d" src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/thomas_d.jpg" alt="Musiker Thomas D heizt mit Pellets" width="236" height="173" /></a><p class="wp-caption-text">Musiker Thomas D heizt mit Pellets</p></div>
<p>Die Preise für fossile Brennstoffe ziehen regelmäßig zu Beginn der Heizsaison an. Kein Wunder also, dass immer mehr Häuslebauer und -besitzer auf erneuerbare Energien umsteigen. Neben den Kosten gewinnen dabei auch Umwelt- und Klimaschutz zunehmend an Bedeutung. Zudem schreibt das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz die Nutzung regenerativer Energien im Neubau vor. Nach dem Motto <strong>„Fordern und Fördern“</strong> unterstützt die Bundesregierung Maßnahmen wie den Einbau einer Heizung auf Basis erneuerbarer Energien. Eine Möglichkeit ist das umweltschonende Heizen mit Pellets – genormten zylindrischen Presslingen aus Holzspänen. Deutschlandweit nutzen schon rund 120.000 Haushalte den modernen Brennstoff.</p>
<p>Auch Prominente wie Thomas D wissen die kleinen Sticks zu schätzen: „Nachwachsende Rohstoffe und neue Energien haben Rückenwind“, sagt der Musiker. „Ich heize mit Pellets.“ Obendrein macht das Geld vom Staat die Presslinge attraktiv: <strong>Der Einbau eines Pelletkessels wird mit mindestens 2.000 Euro bezuschusst, kombiniert mit einer Solaranlage, gibt es zusätzlich einen Bonus in Höhe von 750 Euro.</strong></p>
<p>Alle Infos über Zuschüsse beim Einbau einer Holzpelletheizung finden Interessierte in der „Förderfibel“ des Deutschen Pelletinstituts. Sie beantwortet Fragen zu Förderprogrammen und -voraussetzungen sowie Besonderheiten der einzelnen Bundesländer. Zusätzlich gibt es Wissenswertes rund um Pellets und anschauliche Rechenbeispiele. Die Broschüre gibt es kostenlos zum Herunterladen auf <a title="Link zu depi.de" href="http://www.depi.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.depi.de?referer=');">www.depi.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/umweltschonend-heizen-und-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech im Ohr</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/hightech-im-ohr/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/hightech-im-ohr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 4/09]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[„Menschen mit Hörminderungen verpassen oft das Beste, etwa bei Gesprächen unter Freunden, am Arbeitsplatz oder im Theater“, sagt Dr. Christina Beste, Geschäftsführerin des Forum Gutes Hören (FGH). Neuestes Hightech bei Hörsystemen kann hier Abhilfe schaffen. Digitaltechnik und immer schnellere Chips sorgen dafür, dass die Geräte nur die wichtigen akustischen Signale herausfiltern. „Störende Nebengeräusche werden unterdrückt“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2009/06/laptop.jpg" alt="" title="" style="width: 544px; display: block;" /><br /><img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2009/06/laptop-96x96.jpg" alt="" title="" style="width: 96px; display: block;" /><br /><p>„Menschen mit Hörminderungen verpassen oft das Beste, etwa bei Gesprächen unter Freunden, am Arbeitsplatz oder im Theater“, sagt Dr. Christina Beste, Geschäftsführerin des Forum Gutes Hören (FGH). <strong>Neuestes Hightech bei Hörsystemen</strong> kann hier Abhilfe schaffen.</p>
<p>Digitaltechnik und immer schnellere Chips sorgen dafür, dass die Geräte nur die wichtigen akustischen Signale herausfiltern. „Störende Nebengeräusche werden unterdrückt“, erklärt Dr. Beste. Auch <strong>drahtlose Technologien</strong> wie Bluetooth sorgen für mehr Hörvergnügen. Dank ihnen lassen sich Hörsysteme per Fernbedienung steuern und mit Geräten wie Telefon, Fernseher oder PC vernetzen.</p>
<p>Mehr Informationen unter <a title="Zum Forum Gutes Hören" href="http://www.forum-gutes-hoeren.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.forum-gutes-hoeren.de?referer=');">www.forum-gutes-hoeren.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/hightech-im-ohr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieger Central</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/testsieger-central/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/testsieger-central/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 1/10]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[„Gesamtsieger in der Kategorie Klassik-Tarif ist mit Abstand die Central.“ So lautet das Urteil des großen Tests privater Krankenversicherungen (PKV) von Focus Money. Das Finanzmagazin nahm Klassik-Tarife deutscher PKV-Anbieter unter die Lupe, die für einen guten Basisschutz zu bezahlbarem Preis stehen. Ganz vorn liegt bei Männer- und Frauentarifen der central.vario der Central Krankenversicherung mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/glueck.jpg" alt="" title="" style="width: 544px; display: block;" /><br /><img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/02/glueck-96x96.jpg" alt="" title="" style="width: 96px; display: block;" /><br /><p>„Gesamtsieger in der Kategorie Klassik-Tarif ist mit Abstand die Central.“ So lautet das Urteil des großen Tests privater Krankenversicherungen (PKV) von Focus Money. Das Finanzmagazin nahm Klassik-Tarife deutscher PKV-Anbieter unter die Lupe, die für einen guten Basisschutz zu bezahlbarem Preis stehen. <strong>Ganz vorn liegt bei Männer- und Frauentarifen der central.vario der Central Krankenversicherung mit einer Gesamtnote von 1,25. Er „zählt in allen drei untersuchten Teilbereichen der Beiträge, Leistungen und Finanzstärke zu den Besten“</strong>, so das Fazit der Untersuchung.</p>
<p>Besonders lobten die Tester die Versorgung, „die keinesfalls selbstverständlich ist im Markt – und teilweise sogar über den Leistungen einiger Wettbewerber mit weit teureren Tarifen liegt.“ So werden etwa die Kosten für ärztliche Leistungen und Arzneimittel in aller Regel voll erstattet. Zudem gibt es beim central.vario für Zahnbehandlung und -prophylaxe sowie die allgemeinen Krankenhausleistungen 100 Prozent Erstattung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/testsieger-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente verbessert</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/riester-rente-verbessert/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/riester-rente-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 1/10]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Riester-Sparer sind künftig mit der Verwendung ihrer staatlich geförderten Altersvorsorge noch flexibler. Wenn sie ihren wohlverdienten Ruhestand in südlichen Gefilden verbringen möchten, brauchen sie künftig die vom Staat während der Ansparphase erhaltenen Zulagen und Steuerersparnisse nicht mehr zurückzahlen. So will es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 10. September 2009. Das Gericht entschied nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/06/sparschwein.jpg" alt="" title="" style="width: 544px; display: block;" /><br /><img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/06/sparschwein-96x96.jpg" alt="" title="" style="width: 96px; display: block;" /><br /><p>Riester-Sparer sind künftig mit der Verwendung ihrer staatlich geförderten Altersvorsorge noch flexibler. <strong>Wenn sie ihren wohlverdienten Ruhestand in südlichen Gefilden verbringen möchten, brauchen sie künftig die vom Staat während der Ansparphase erhaltenen Zulagen und Steuerersparnisse nicht mehr zurückzahlen.</strong> So will es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 10. September 2009.</p>
<p>Das Gericht entschied nach einer Klage der EU-Kommission, die das Prinzip der Freizügigkeit innerhalb der EU durch die bislang geltende Regelung verletzt sah. Diese besagte, dass Rentner ihre staatlichen Riester-Förderungen dem Staat erstatten mussten, wenn sie ihren Alterswohnsitz ins Ausland verlegten. Das galt auch, wenn sie in einen anderen EU-Staat zogen.</p>
<p>Zusätzlich <strong>erleichtert das EuGH-Urteil den Erwerb ausländischer Immobilien</strong>. Die bisherige Regelung, nach der die Wohn-Riester-Förderung nur für den Erwerb von Immobilien in Deutschland gewährt wurde, sei unzulässig, entschied das Gericht.</p>
<p>Begünstigt werden durch das Urteil zudem Arbeitnehmer, die in Deutschland beschäftigt sind, aber in einem Nachbarland wohnen. Auch sie sollen künftig von der staatlichen Riester-Förderung profitieren können. Die Bundesregierung will die Vorgaben des EuGH nun zeitnah umsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/riester-rente-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Schlagabtausch</title>
		<link>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/news/</link>
		<comments>http://www.dvag-magazin.de/rubriken/news/news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Harten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgabe 2/09]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dvag-magazin.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[John Updike, einer der renommiertesten US-amerikanischen Schriftsteller, spielte leidenschaftlich gern Golf. Seine Liebe fürs Putten und Driven spiegelt sich in zahlreichen seiner Kurzgeschichten und Artikel wider: „Golf erschafft mehr Bücher, beiläufig mehr Regeln, mehr Feinheiten der Lehre und mehr Innovationen der Ausrüstung als jedes andere Spiel“, schrieb er. Eine dieser Innovationen ist der digitale Golfschlagzähler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.dvag-magazin.de/wp-content/uploads/2010/03/DWS-Logo-farbig_jpg-96x96.jpg" /><br /><p><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">John Updike, einer der renommiertesten US-amerikanischen Schriftsteller, spielte leidenschaftlich gern Golf. Seine Liebe fürs Putten und Driven spiegelt sich in zahlreichen seiner Kurzgeschichten und Artikel wider: „Golf erschafft mehr Bücher, beiläufig mehr Regeln, mehr Feinheiten der Lehre und mehr Innovationen der Ausrüstung als jedes andere Spiel“, schrieb er. Eine dieser Innovationen ist der digitale Golfschlagzähler fürs Handy. Mit der Scorecard24-Software können Spieler ihre Schläge direkt über das Mobiltelefon eingeben und erhalten alle gängigen Auswertungen in Echtzeit. Zudem lassen sich die Ergebnisse für bis zu vier Golfer archivieren<strong> </strong>und diverse Statistiken abrufen. Eine Bestenliste zeigt die erfolgreichsten Spiele auf den jeweiligen Plätzen. Weiteres Plus: Wer sich am Server einloggt, kann sich aus der umfangreichen Datenbank jede Menge Clubs aus Deutschland, Mallorca, Portugal oder der Schweiz mit ihren verschiedenen Kursen herunterladen. Für 49,95 Euro haben Golffans die Möglichkeit, sich unter <a href="http://www.scorecard24.de" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.scorecard24.de?referer=');">www.scorecard24.de </a>registrieren zu lassen. Kunden der Deutschen Vermögensberatung bekommen den Zugangscode sogar kostenlos. Fragen Sie einfach Ihren Vermögensberater, damit Sie in Zukunft noch mehr Spaß auf dem Green haben.</span></p>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Satte Rabatte für Frühstarter</span></strong></h3>
